Lo que hacemos en esta sección es informar sobre la calidad de diversos productos y servicios, así como decirte si un proveedor o fabricante en realidad te está vendiendo o dando lo que promete. Para ello no nos basamos en la publicidad ni en las recomendaciones en las redes sociales, nos basamos 100% en los resultados del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de Profeco que es el que realiza pruebas a diversos productos que se venden en México, desde alimentos hasta gadgets, de este modo lo que buscamos es evitar engaños, que te vendan productos de menor calidad o atributos a lo que se había acordado, o como dicen los clásicos que no te den “gato por liebre”.
En esta ocasión y a propósito de que se acerca el Día del Padre 2024 el próximo 16 de junio, tenemos el análisis de calidad que Profeco hizo a 16 modelos de 11 marcas de relojes inteligentes (smartwatch), para saber cuál es el mejor en cuanto a precio y calidad.
La Procuraduría Federal del Consumidor analizó las siguientes características de los smartwatch que se ofertan en México:
- Funcionamiento.
- Duración de la batería.
- Conectividad.
- Atributos.
- Utilidades.
- Resistencia física.
- Entre otras.
Recuerda comprar estos gadgets en establecimientos formales, revisar si el sistema operativo del reloj es compatible con el celular y no olvidar que con mayores atributos y mejor diseño el precio puede aumentar considerablemente.
Estos son los resultados del estudio de calidad de los Smartwatch de Profeco:
| Smart Watch | Duración de la batería | Memoria interna | Precisión del pulsómetro | Margen de error oxímetro | Resistencia al agua | Resistencia rayaduras | Calificación | Precio |
| Garmin Venu SQ2 | 12 días y 4 horas | 4GB | 98.06% | 1.96% | 50 metros | Buena, apenas se notan | Excelente | $5,599 |
| Samsung Galaxy Watch5 | 2 días | 16 GB | 97.03% | 2.60% | 50 metros | Imperceptible | Excelente | $5,224 |
| Apple Watch SE | 2 días | 32 GB | 98.84% | No aplica | 50 metros | Imperceptible | Excelente | $5,732 |
| Garmin Forerunner 55 | 13 días y 18 horas | 25 MG | 98% | No aplica | 50 metros | Perceptible | Excelente | $4,399 |
| Amazfit A-2171 | 15 días y 10 horas | No indica | 96.29% | 3.59% | 50 metros | Perceptible | Muy Bueno | $1,385 |
| Mobo | 11 días y 7 horas | 128 MG | 97.10% | 3.73% | 1.5 metros | Poco perceptible | Muy Bueno | $549 |
| Huawei Watch Fit 2 | 13 días y 11 horas | No indica | 96.41% | 2.26% | 50 metros | Perceptible | Muy Bueno | $2,700 |
| Xioami | 9 días y 1 hora | No indica | 96.01% | 3.15% | 50 metros | Perceptible | Bueno | $1,699 |
| Life Watch | 11 días y 20 horas | No indica | 94.30% | 3.75% | 1 metro | Evidente | Bueno | $1,299 |
| STF Kronos Ultimate | 11 días y 14 horas | No indica | 97.98% | 3.25% | 1 metro | Evidente | Bueno | $1,632 |
| STF Kronos Optimus | 6 días y 14 horas | No indica | 97.72% | 3.47% | 1 metro | Evidente | Bueno | $965 |
| Steren Stmart Watch 300 | 5 días y 19 horas | No indica | 96.60% | 3.80% | 1 metro | Evidente | Bueno | $799 |
| Steren Stmart Watch 400 | 15 días y 14 horas | No indica | 93.01% | 3.78% | 1 metro | Evidente | Suficiente | $1,108 |

